Параметры бесплатной ручной клади авиакомпаний для безбагажных тарифов.
Представляем вам таблицу параметров бесплатной ручной клади авиакомпаний для безбагажных тарифов. В данной таблице учитываются самые дешевые варианты тарифов безо всяких Premium, Flex, Family статусов и прочей атрибутики.
Правила и габариты часто меняются, так что переходите по ссылкам на сайт авиакомпании для уточнения данных в таблице.
| Авиакомпания | Размеры ручной клади | Максимальный вес ручной клади | Ссылка на правила |
|---|---|---|---|
| Азимут | ручная кладь не более 115 см по сумме трех измерений | 10 Кг | ссылка |
| Победа | ручная кладь 36 x 30 x 27 см | без ограничений по весу | ссылка |
| Nordavia | ручная кладь с габаритами не превышающими 115 см (55х40х20) в сумме трех измерений | 10 Кг | ссылка |
| Nordwind | ручная кладь в сумме трех измерений не должна превышать 115 см (55 × 40 × 20 см) | 5 Кг | ссылка |
| S7 | ручная кладь 55 х 40 х 20 см (если габариты превышают установленные, но в пределах 203 см по сумме трех измерений, авиакомпания принимает решение о перевозке такого места багажа в качестве регистрируемого в багажном отсеке воздушного судна) | 10 Кг | ссылка |
| UTair | ручная кладь 55 х 40 х 20 см | 10 Кг | ссылка |
| Aegean | ручная кладь 56 × 45 × 25 см (55 × 40 × 23 см на рейсах Olympic Air) + одна небольшая сумка, которая должна помещаться под сиденьем | 8 Кг для ручной клади, для небольшой сумки ограничений нет | ссылка |
| Air Asia | ручная кладь 56 x 36 x 23 см + 1 небольшая сумка 40 x 30 x 10 см | общий вес до 7 Кг | ссылка |
| Air Baltic | ручная кладь 55 х 40 х 20 см + 1 небольшая сумка 30 х 40 х 10 см | общий вес до 8 Кг | ссылка |
| Alitalia | ручная кладь 55 × 35 × 25 см, также допускается провоз одного из следующих предметов на выбор: портфель, ноутбук, сумка | 8 Кг для ручной клади | ссылка |
| Austrian Airlines | ручная кладь 55 x 40 x 23 см + небольшая сумка 40 x 30 x 10 см + складной портплед с размерами не более 57 x 54 x 15 см | 8 Кг для ручной клади, для небольшой сумки нет ограничения по весу | ссылка |
| Brussels Airlines | ручная кладь 55 x 40 x 23 см + 1 небольшая сумка 40 x 30 x 10 см | общий вес до 12 Кг | ссылка |
| Bulgaria Air | ручная кладь 55 x 40 x 23 см (сумма трех измерений не превышает 118 см) | 10 Кг | ссылка |
| Cebu Pacific | — | 7 Кг | — |
| Chech Airlines | ручная кладь 55 x 45 x 25 см | 8 Кг | ссылка |
| Condor | ручная кладь 55 x 40 x 20 см | 6 Кг | ссылка |
| Easy Jet | ручная кладь 56 x 45 x 25 см | без ограничений по весу | ссылка |
| LOT | ручная кладь 55 x 40 x 23 см + 1 небольшая сумка 40 х 35 х 12 см | 8 Кг | ссылка |
| Lufthansa | — | 8 Кг | ссылка |
| Norwegian | ручная кладь 55 x 40 x 23 cм + 1 небольшая сумка 25 x 33 x 20 см | общий вес до 10 Кг | ссылка |
| Ryanair | ручная кладь 55 x 40 x 20 см (можно взять в салон) + 1 небольшая сумка 35 x 20 x 20 см (можно взять в салон при оплате 2 Cabin Bags, иначе сумка отправится в багажное отделение перед посадкой) | 10 Кг для ручной клади, для небольшой сумки нет ограничения по весу | ссылка |
| SAS | ручная кладь 55 x 40 x 23 см + 1 небольшая сумка 40 x 30 x 15 см | 8 Кг для ручной клади, для небольшой сумки нет ограничения по весу | ссылка |
| Swiss | ручная кладь 55 x 40 x 23 см + 1 небольшая сумка 40 x 30 x 10 см | 8 Кг для ручной клади, для небольшой сумки нет ограничения по весу | ссылка |
| Tap Portugal | ручная кладь, сумма по трем измерениям которой не превышает 115 см (55 x 40 x 20 см) | до 8 Кг | ссылка |
| Transavia | ручная кладь 45 x 40 x 25 см | до 10 Кг | ссылка |
| Wizzair | ручная кладь 55 x 40 x 23 см | до 10 Кг | ссылка |
Заметили неточность? Напишите нам в комментарии.
Чтобы хватать горячие предложения быстрее остальных, подписывайся на наш Telegram-канал @travelradar
Свежие новости на сайте
